地 址:松江區(qū)申港路588號(hào)B棟
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 2415526 2415551Dow Corning Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
Dow Corning Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
Dow Corning Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、過濾和環(huán)境分析。特點(diǎn):鉑處理硅膠,無熱原,抗細(xì)菌和真菌,極低溶出,無異味。認(rèn)證:優(yōu)于 USP Class VI 級(jí)塑料測(cè)試要求,合成橡膠和管材根據(jù)原料藥生產(chǎn)設(shè)備規(guī)范 cGMPs 生產(chǎn)。FDA 注冊(cè).
Dow Corning Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
Dow Corning Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、過濾和環(huán)境分析。
特點(diǎn):鉑處理硅膠,無熱原,抗細(xì)菌和真菌,極低溶出,無異味。
認(rèn)證:優(yōu)于 USP Class VI 級(jí)塑料測(cè)試要求,合成橡膠和管材根據(jù)原料藥生產(chǎn)設(shè)備規(guī)范 cGMPs 生產(chǎn)。FDA 注冊(cè),ISO-9002 機(jī)構(gòu)認(rèn)證。
溫度范圍:-65 至 480°F(-54 至 249°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或伽馬射線滅菌。
工廠材質(zhì) | 訂貨號(hào) | 英制(內(nèi)×外inch) | 公制(內(nèi)×外×壁mm) |
Silastic | 2415496 | 0.012×0.025 | 0.3×0.6×0.2 |
Silastic | 2415500 | 0.020×0.037 | 0.5×0.9×0.22 |
Silastic | 2415518 | 0.025×0.047 | 0.6×1.2×0.3 |
Silastic | 2415526 | 0.030×0.065 | 0.8×1.7×0.4 |
Silastic | 2415534 | 0.040×0.085 | 1×2.2×0.6 |
Silastic | 2415542 | 0.058×0.077 | 1.5×2×0.2 |
Silastic | 2415551 | 0.062×0.095 | 1.6×2.4×0.4 |
Silastic | 2415569 | 0.062×0.125 | 1.6×3.2×0.8 |
Silastic | 2415577 | 0.078×0.125 | 2×3.2×0.6 |
Silastic | 2415585 | 0.104×0.192 | 2.6×4.9×1.1 |
Pharma 50 | 3099661 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 |
Pharma 50 | 4007671 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 |
Pharma 50 | 4007672 | 0.1875×0.375 | 4.8×9.6×2.4 |
Pharma 50 | 4072637 | 0.1875×0.4375 | 4.8×11.1×3.2 |
Pharma 50 | 4007673 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 |
Pharma 50 | 4007674 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 |
Pharma 50 | 4007675 | 0.250×0.500 | 6.4×12.7×3.2 |
Pharma 50 | 4007676 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 |
Pharma 50 | 4007678 | 0.375×0.5625 | 9.6×12.7×1.6 |
Pharma 50 | 4007679 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 |
Pharma 50 | 4007680 | 0.500×0.6875 | 12.7×17.5×2.4 |
Pharma 50 | 4007681 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 |
Pharma 50 | 4007682 | 0.625×0.875 | 16×22.4×3.2 |
Pharma 50 | 4007683 | 0.750×1.00 | 19.1×25.4×3.2 |
Pharma 50-MP | 4007684 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 |
Pharma 50-MP | 4007685 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 |
Pharma 50-MP | 4007686 | 0.1875×0.375 | 4.8×9.6×2.4 |
Pharma 50-MP | 4007687 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 |
Pharma 50-MP | 4007688 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 |
Pharma 50-MP | 4007690 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 |
Pharma 50-MP | 4007733 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 |
Pharma 50-MP | 4007735 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 |
Pharma 50-MP | 4006923 | 0.375×0.500 | 9.6×12.7×1.6 |
Pharma 50-MP | 4096614 | 0.315×0.630 | 8×16×2 |
Pharma 50-MP | 4073026 | 1.00×1.375 | 25.4×35×4.8 |
Pharma 65(含編織) | 4008345 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 |
Pharma 65(含編織) | 4036490 | 0.750×1.100 | 19×28×4.5 |
Pharma 80 | 4090084 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 |
Pharma 80 | 3100651 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 |
Pharma 50-SP | 4069350 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 |
Pharma 50-SP | 4091033 | 0.315×0.570 | 9.6×12.7×1.6 |
Pharma 50-SP | 4070236 | 0.750×1.125 | 19×28×4.5 |
Pharma APT | 4038450 | 0.625×0.875 | 16×22.4×3.2 |
Pharma APT | 4085723 | 0.375×0.500 | 9.6×12.7×1.6 |
Pharma APT | 4090087 | 0.375×0.5625 | 9.6×12.7×1.6 |
Pharma APT | 4040286 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 |
Pharma APT | 4090085 | 0.500×0.6875 | 12.7×17.5×2.4 |
Pharma APT | 4040490 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 |
Pharma APT | 4040491 | 0.250×0.500 | 6.4×12.7×3.2 |
Pharma APT | 4040492 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 |
Pharma APT | 4100444 | 0.8×4.2 | |
Pharma APT | 4089982 | 0.8×4 | |
Pharma APT | 4100451 | 1.19×4.51 | |
Pharma APT | 4076000 | 3.2×8.0 | |
Pharma APT | 4066813 | 4.8×9.6 | |
Pharma APT | 4066816 | 2.4×7.2 | |
Pharma APT | 4066818 | 4.8×8.0 | |
Pharma APT | 4066820 | 2.4×5.6 | |
Pharma APT | 4066821 | 1.6×4.8 | |
Pharma APT | 4076619 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 |
Pharma APT | 4076620 | 0.188×0.375 | 4.8×9.6×2.4 |
Pharma APT | 4076981 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 |
Pharma APT | 4077165 | 0.188×0.313 | 4.8×8×1.6 |
Pharma APT | 4085725 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 |
Silastic Rx | 1709241 | 0.132×0.183 | 3.4×4.6×0.6 |
Silastic Rx | 1706462 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 |
Silastic Rx | 4001485 | 0.3125×0.4375 | 8×11.1×1.6 |
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng):
:
-812
:info@merseylab.com