地 址:松江區(qū)申港路588號(hào)B棟
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 96115-06 96115-22道康寧Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
道康寧Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
道康寧Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、過濾和環(huán)境分析。特點(diǎn):鉑處理硅膠,無(wú)熱原,抗細(xì)菌和真菌,極低溶出,無(wú)異味。認(rèn)證:優(yōu)于 USP Class VI 級(jí)塑料測(cè)試要求,合成橡膠和管材根據(jù)原料藥生產(chǎn)設(shè)備規(guī)范 cGMPs 生產(chǎn)。FDA 注冊(cè),ISO-9002 機(jī)構(gòu)認(rèn)證。溫度范圍:-65 至 480°F(-54 至 249°C)滅菌:高溫高壓滅菌或伽馬射線滅菌。
道康寧Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
道康寧Silastic實(shí)驗(yàn)室用管材
應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、過濾和環(huán)境分析。
特點(diǎn):鉑處理硅膠,無(wú)熱原,抗細(xì)菌和真菌,極低溶出,無(wú)異味。
認(rèn)證:優(yōu)于 USP Class VI 級(jí)塑料測(cè)試要求,合成橡膠和管材根據(jù)原料藥生產(chǎn)設(shè)備規(guī)范 cGMPs 生產(chǎn)。FDA 注冊(cè),ISO-9002 機(jī)構(gòu)認(rèn)證。
溫度范圍:-65 至 480°F(-54 至 249°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或伽馬射線滅菌。
尺寸:in. (mm) | 貨號(hào) | 包裝長(zhǎng)度 | ||
---|---|---|---|---|
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
0.012 (0.3) | 0.025 (0.6) | 0.0065 (0.2) | 96115-00 | 50ft/包 |
0.02 (0.5) | 0.037 (0.9) | 0.0085 (0.22) | 96115-02 | |
0.025 (0.6) | 0.047 (1.2) | 0.011 (0.3) | 96115-04 | |
0.03 (0.8) | 0.065 (1.7) | 0.0175 (0.4) | 96115-06 | |
0.04 (1) | 0.085 (2.2) | 0.0225 (0.6) | 96115-08 | |
0.058 (1.5) | 0.077 (2.0) | 0.0095 (0.2) | 96115-10 | |
0.062 (1.6) | 0.095 (2.4) | 0.0165 (0.4) | 96115-12 | |
0.062 (1.6) | 0.125 (3.2) | 0.0315 (0.8) | 96115-14 | |
0.078 (2) | 0.125 (3.2) | 0.0235 (0.6) | 96115-16 | |
0.104 (2.6) | 0.192 (4.9) | 0.044 (1.1) | 96115-18 | |
0.132 (3.4) | 0.183 (4.6) | 0.0255 (0.6) | 96115-20 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 96115-22 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 96115-24 | |
3/16 (4.8) | 3/8 (9.5) | 3/32 (2.4) | 96115-26 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 96115-28 | |
1/4 (6.4) | 9/16 (11.1) | 3/32 (2.4) | 96115-30 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 96115-32 | |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 96115-34 | |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 96115-36 | |
3/8 (9.5) | 9/16 (14.3) | 3/32 (2.4) | 96115-38 | |
3/8 (9.5) | 5/8 (15.9) | 1/8 (3.2) | 96115-40 | |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.5) | 3/32 (2.4) | 96115-42 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 96115-44 | |
5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/8 (3.2) | 96115-46 |
更多產(chǎn)信息,請(qǐng):
:
-812
:info@merseylab.com