在线视频中文字幕乱人伦,日韩国产亚洲欧美视频,国产亚洲精品视频ac,久久久久久精品欧美与交牲

產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 07625-22 07625-36Masterflex微孔硅膠管

Masterflex微孔硅膠管

  • 型   號(hào):07625-22 07625-36
  • 價(jià)   格:

Masterflex微孔硅膠管
具有生物穩(wěn)定性,且可高溫高壓滅菌。符合 FDA (21 CFR 177.2600) 的要求,達(dá)到 USPClass VI 級(jí)要求。

分享到:

Masterflex微孔硅膠管

 

 

Masterflex微孔硅膠管

具有生物穩(wěn)定性,且可高溫高壓滅菌。符合 FDA (21 CFR 177.2600) 的要求,達(dá)到 USPClass VI 級(jí)要求。

 

訂購(gòu)信息

尺寸:in. (mm)針頭規(guī)格貨號(hào)數(shù)量/包
內(nèi)徑外徑壁厚   
過(guò)氧化物硫化硅膠
0.025 (0.64)0.101 (2.57)0.036 (0.91)2307625-2250ft/包
0.030 (0.76)0.106 (2.69)0.036 (0.91)2107625-24
0.035 (0.89)0.111 (2.82)0.036 (0.91)2007625-26
0.040 (1.02)0.116 (2.95)0.036 (0.91)1907625-28
0.045 (1.14)0.121 (3.07)0.036 (0.91)1807625-30
0.051 (1.30)0.127 (3.23)0.036 (0.91)1807625-32
0.056 (1.42)0.132 (3.35)0.036 (0.91)1707625-34
0.060 (1.52)0.136 (3.45)0.036 (0.91)1607625-36
0.065 (1.65)0.141 (3.58)0.036 (0.91)1607625-38
0.073 (1.85)0.149 (3.78)0.036 (0.91)1507625-40
0.081 (2.06)0.157 (3.99)0.036 (0.91)1407625-42
0.090 (2.29)0.166 (4.22)0.036 (0.91)1307625-44
0.100 (2.54)0.176 (4.47)0.036 (0.91)1207625-46
0.110 (2.79)0.186 (4.72)0.036 (0.91)1207625-48
鉑硫化硅膠
0.025 (0.64)0.101 (2.57)0.036 (0.91)2395612-2250ft/包
0.045 (1.14)0.121 (3.07)0.036 (0.91)1895612-30
0.051 (1.30)0.127 (3.23)0.036 (0.91)1895612-32
0.056 (1.42)0.132 (3.35)0.036 (0.91)1795612-34
0.073 (1.85)0.149 (3.78)0.036 (0.91)1595612-40
0.081 (2.06)0.157 (3.99)0.036 (0.91)1495612-42
0.100 (2.54)0.176 (4.47)0.036 (0.91)1295612-46
0.110 (2.79)0.186 (4.72)0.036 (0.91)1295612-48

 

 

更多Masterflex管材信息,請(qǐng)。

-812

info@merseylab.com

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

上海默西科學(xué)儀器有限公司
上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有   |   滬ICP備10212405號(hào)-2
傳真:17521003631 GoogleSitemap

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |